Máy cắt dây dòng DK
Đặc trưng
●Sử dụng màng thạch tùy chỉnh và tấm thoát nước bằng nhôm.
●Vỏ chống thấm nước của puli dẫn hướng phía sau sạch hơn.
●Sử dụng bánh xe dẫn hướng ẩn chống thấm nước để vận hành dễ dàng.
●Vật liệu nano được sử dụng cho tấm chắn nước, có khả năng chống nứt, chống cháy nổ, bền và chắc chắn.
●Có thể trượt nắp giữ nước thuận tiện hơn.
Phụ kiện tùy chọn phổ biến:
1. Tấm giữ nước là tùy chọn.
Phụ kiện tùy chọn cắt nhôm:
1. Thước đo điện tử
2. Đường dẫn tuyến tính được áp dụng cho chuyển động bằng dây
3. Bánh răng xoắn được sử dụng cho bánh răng chuyển động bằng dây.
4. Răng xiên được sử dụng cho động cơ bước
Thông số kỹ thuật
Kiểu | Kích thước bàn làm việc (mm) | Du lịch bàn làm việc (mm) | Độ dày cắt tối đa (mm) | Tải trọng tối đa cân nặng (kg) | thuôn nhọn (tùy chọn) | Đường kính dây Molypden (mm) | Sự chính xác (GB/T) | Kích thước (mm) | Cân nặng (kg) |
DK350 | 720X500 | 450X350 | 500 | 350 | 6°/80mm | 0,12~0,2 | 0,001 | 1500X1200X1520 | 1350 |
DK450 | 820X560 | 550X450 | 500 | 400 | 6°/80mm | 0,12~0,2 | 0,001 | 1670X1540X1600 | 1600 |
DK450B | 920X560 | 630X450 | 500 | 400 | 6°/80mm | 0,12~0,2 | 0,001 | 1670X1600X1600 | 1800 |
DK550 | 1160X740 | 800X550 | 600 | 500 | 6°/80mm | 0,12~0,2 | 0,001 | 1800X1600X1850 | 2000 |
DK630 | 1360X844 | 1000X630 | 800 | 600 | 6°/80mm | 0,12~0,2 | 0,001 | 2300X1900X2100 | 3000 |
DK800 | 2160X1044 | 1200x800 | 800 | 800 | 6°/80mm | 0,12~0,2 | 0,001 | 2600x2050X2300 | 4000 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi