Máy khoan phay ZX6350ZA
Thông số kỹ thuật
MÁY KHOAN PHAY:
| NGƯỜI MẪU | ĐƠN VỊ | ZX6350ZA | 
| Đường kính khoan tối đa. | mm | 50 | 
| Đường kính phay đứng tối đa. | mm | 25 | 
| Đường kính khoan tối đa. | mm | 120 | 
| Đường kính khai thác tối đa. | mm | M16 | 
| Độ côn trục chính | ISO40 | |
| Khoảng cách trục chính thẳng đứng đến bàn | mm | 100-400 | 
| Khoảng cách trục chính ngang tới bàn | mm | 0~300 | 
| Khoảng cách trục chính đến cột | mm | 200~550 | 
| Phạm vi hạt giống trục chính | vòng/phút | (8 bước)60-1500(dọc) (12 bước)40-1300(ngang) | 
| Dòng ống nạp tự động | mm | 120(dọc) | 
| Kích thước bảng | mm | 1200x280 | 
| Bàn du lịch | mm | 800/320/430 | 
| Khoảng cách trục chính ngang đến cánh tay | mm | 175 | 
| Bảng nguồn cấp dữ liệu phạm vi (x/y) | mm/phút | 22-555(8 bước)(tối đa 810) | 
| T của bàn (số/chiều rộng/khoảng cách) | mm | 14/3/70 | 
| Động cơ chính | kw | 2.2(thẳng đứng);3(nằm ngang) | 
| Động cơ cấp nguồn cho bàn | w | 750 | 
| Động cơ bơm nước làm mát | w | 40 | 
| Tây Bắc/Tây Nam | kg | 1400/1500 | 
| Kích thước tổng thể | mm | 1650×1650×2150 | 
 
                 





